Marathon / Halbmarathon
Jahrgang | Marathon Männer | Marathon Frauen | Halbmarathon Männer | Halbmarathon Frauen |
2004 und jünger | M Junioren | F Juniorinnen | HM Junioren | HF Juniorinnen |
2003-1994 | MM 20 | MF 20 | HM 20 | HF 20 |
1993-1984 | MM 30 | MF 30 | HM 30 | HF 30 |
1983-1974 | MM 40 | MF 40 | HM 40 | HF 40 |
1973-1964 | MM 50 | MF 50 | HM 50 | HF 50 |
1963-1954 | MM 60 | MF 60 | HM 60 | HF 60 |
1953 und älter | MM 70 | MF 70 | HM 70 | HF 70 |
10 km Lauf
Jahrgang | Männer | Frauen |
2004 und jünger | L Junioren | L Juniorinnen |
2003-1994 | LM 20 | LF 20 |
1993-1984 | LM 30 | LF 30 |
1983-1974 | LM 40 | LF 40 |
1973-1964 | LM 50 | LF 50 |
1963-1954 | LM 60 | LF 60 |
1953 und älter | LM 70 | LF 70 |
5 km Lauf
Jahrgang | Männer | Frauen |
2004 und jünger | Junioren | Juniorinnen |
2003 und älter | Männer | Frauen |
2.6 km Lauf
Jahrgang | Männer | Frauen |
2010 und jünger | Junioren | Juniorinnen |
600 m Kinderlauf
Jahrgang | Knaben | Mädchen |
2018 und jünger (U6) | Rot | Rot |
2016-2017 (U8) | Blau | Blau |
2014-2015 (U10) | Grün | Grün |
2012-2013 (U12) | Gelb | Gelb |
Marathon-Stafette
Bei der Marathon-Stafette werden alle Teams in der gleichen Rangliste aufgeführt.
10 km Walking/Nordic Walking
Beim 10 km Walking/Nordic Walking werden alle Teilnehmenden in der gleichen Rangliste aufgeführt.