Auf der 21.1 km langen Rundstrecke gibt es alle 4 Kilometer einen Verpflegungsposten.
KM | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
Sponser Competition | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Sponser Sport Tea | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Sponser Liquid Energy Plus | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Sponser Cereal Energy | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Wasser | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Bananen | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Zusätzlich stehen weitere Verpflegungsmöglichkeiten im Start-/Zielbereich zur Verfügung.