Marathon
Year | Men | Time | Woman | Time |
2023 | Raphael Josef | 2:38:54 | Beatrice Capt | 3:13:02 |
2022 | Diego Torriani | 2:48.57.5 | Beatrice Capt | 3:12.34.9 |
2019 | T-Roy Brown | 2:28.49.2 | Priska Fuhrer | 3:02.43.7 |
2018 | Raphael Josef | 2:37.26.7 | Priska Fuhrer | 3:06.14.9 |
2017 | Bola Negussie Bekele | 2:42.02.5 | Katharina Hediger-Weiss | 3:14.21.7 |
2016 | Bola Negussie Bekele | 2:34.04.5 | Katharina Hediger-Weiss | 2:55.24.0 |
2015 | Christoph Feremutsch | 2:40.17.9 | Astrid Müller | 2:54.02.0 |
2014 | Christoph Feremutsch | 2:40.23.4 | Astrid Müller | 3:06.17.9 |
2013 | Christoph Feremutsch | 2:36.52.2 | Astrid Müller | 2:55.36.9 |
2012 | Felix Schenk | 2:42.26.0 | Denise Zimmermann | 3:02.19.8 |
2011 | Dumitru Bogusch | 2:39:42.1 | Rosie Aeschbach-Kyburz | 3:13:45.8 |
2010 | Richard Gerzner | 2:32.42.6 | Elizabeth Hawker | 2:54.01.6 |
2009 | Richard Gerzner | 2:32.56.2 | Jeanette Dalcolmo | 3:06.05.3 |
2008 | Timothy Short | 2:27.06.0 | Deborah Balz | 2:55.57.2 |
2007 | Edgar Rodrigues | 2:33.22.4 | Stefani Schillig-Planzer | 3:05.27.2 |
2006 | Nikolay Ryabkov | 2:30.02.0 | Renate Heckendorn | 3:14.28.0 |
2005 | Christoph Seiler | 2:28.32.0 | Rita Born | 2:53.47.0 |
2004 | Marco Kaminski | 2:22.20.0 | Elisabeth Krieg | 2:43.41.4 |
2003 | Jörg Hafner | 2:22.21.9 | Elisabeth Krieg | 2:41.23.9 |
2002 | Urs Christen | 2:22.39.2 | Sonja Knöpfli | 2:49.11.8 |
2001 | Stefan Kläusler | 2:27.50.2 | Johanna Althaus | 3:07.16.0 |
2000 | Peter Gschwend | 2:33.08.0 | Katrin Klaesi | 2:46.43.5 |
1999 | Bruno Heuberger | 2:16.11.2 | Bernadette Meier | 2:40.54.8 |
Half marathon
Year | Men | Time | Woman | Time |
2023 | Raphael Philipp | 1:15:12 | Fabienne Vonlanthen | 1:22:36 |
2022 | Raphael Josef | 1:12.25.8 | Livia Hofer | 1:23.41.5 |
2019 | Francisco Sánchez Zamora | 1:14.46.1 | Livia Hofer | 1:22.04.6 |
2018 | Timon Amstutz | 1:14.16.7 | Michela Segalada | 1:19.04.9 |
2017 | Dadi Fikru Abera | 1:07.03.7 | Michela Segalada | 1:20.21.2 |
2016 | Dadi Fikru Abera | 1:06.54.3 | Maurer Melanie | 1:23.19.0 |
2015 | Dadi Fikru Abera | 1:07.11.1 | Fichter Nicole | 1:24.19.1 |
2014 | Mohammednur Hamd | 1:09.35.9 | Andrea Hofer | 1:29.12.8 |
2013 | Mohammednur Hamd | 1:09.34.5 | Christa Greminger | 1:28.26.2 |
2012 | Negussie Bekele | 1:12.25.9 | Annina Berri | 1:17.50.0 |
2011 | Bruno Heuberger | 1:11.16.4 | Christa Greminger | 1:26.15.1 |
2010 | Christoph Feremutsch | 1:16.07.4 | Rosa Moreira | 1:26.38.3 |
2009 | Nicolas Collas | 1:12.01.8 | Gabriela Fattini | 1:29.13.1 |
2008 | Heiner Blattmann | 1:11.50.2 | Stefanie Schillig-Planzer | 1:26.47.2 |
2007 | Heiner Blattmann | 1:13.37.8 | Erika Lehmann | 1:30.32.3 |
2006 | Martin Leemann | 1:12.15.0 | Rebecca Samtleben | 1:22.12.0 |
2005 | Martin Jost | 1:12.18.0 | Claudia Helfenberger | 1:24.17.0 |
2004 | Tadese Abraham | 1:07.34.7 | Corinne Velthuijs | 1:21.12.1 |
2003 | Mitiku Megueressa | 1:06.22.0 | Jenny Breitschmid | 1:22.56.7 |
2002 | Gordon Hintermeister | 1:10.17.0 | Regula Reinhard | 1:26.58.9 |
2001 | Isidor Christen | 1:13.37.1 | Monika Moser | 1:24.54.1 |
2000 | Sacha Gamper | 1:10.10.9 | Barbara Zumstein | 1:24.33.1 |
1999 | Bruno Guenthardt | 1:10.14.8 | Magdalena Wilhelm | 1:24.04.4 |
10 km run
Year | Men | Time | Woman | Time |
2023 | Jens Ziganke | 33:33 | Lucia Erat | 40:06 |
2022 | Benjamin Pfiffner | 34.24.4 | Michela Segalada | 37.04.4 |
2019 | Patrik Wägeli | 31.18.9 | Daniela Schwarz | 37.39.5 |
2018 | Geronimo von Wartburg | 33.19.5 | Marzena Adamczyk | 40.25.1 |
2017 | Jens-Michael Gossauer | 33.16.7 | Sara Lüscher | 41.57.7 |
2016 | Luzius Bochsler | 34.39.0 | Andrea Meier | 37.21.2 |
2015 | Niggi Schaffner | 34.39.1 | Anna Halasz | 38.20.6 |
2014 | Jens Ziganke | 33.36.7 | Nadine Allenspach | 41.00.0 |
2013 | Roger Ramer | 35.11.9 | Mona Stockhecke | 36.06.4 |
2012 | Heiner Blattmann | 34.47.6 | Sulamith Schilling | 40.18.4 |
2011 | Roger Ramer | 35.31.9 | Sulamith Schilling | 40.00.2 |
2010 | Heiner Blattmann | 34.06.0 | Sulamith Zuber | 40.27.5 |
2009 | Lukas Oldani | 35.41.5 | Sulamith Zuber | 42.33.9 |
2008 | Artur Coimbra | 36.06.8 | Sulamith Zuber | 42.26.6 |
2007 | Andreas Wenger | 38.44.2 | Sulamith Zuber | 44.17.0 |